進(jìn)口大韓IS-20數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱總代理商
簡要描述:進(jìn)口大韓IS-20數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱總代理商數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱, ThermoStableTM IS-20 ,翻蓋式,最高60℃,±0.2℃含通用旋轉(zhuǎn)盤,數(shù)碼Fuzzy控制系統(tǒng),圓周振蕩,*的振動機(jī)理,精確的速度控制, 30~250rpm* 適合各個溫度下生物學(xué)上的使用 * 數(shù)碼Fuzzy控制,精確控制溫度,最高60℃
產(chǎn)品型號: DH.WIS01520
所屬分類:大韓儀器
更新時間:2024-09-04
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | DAIHAN/韓國大韓 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
進(jìn)口大韓IS-20數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱總代理商
大韓科學(xué)有限公司成立于1980年,作為韓國實驗室儀器和消耗品生產(chǎn)商,已經(jīng)與世界170多個儀器制造廠商合作,擁有3萬多種實驗裝備和消耗品,廣泛應(yīng)用于研究所,高等學(xué)校,工廠企業(yè),醫(yī)療,教育等政府研究檢測機(jī)構(gòu)?,F(xiàn)在,大韓科學(xué)有限公司把重點放在實驗室裝備的研究開發(fā)和制造中,產(chǎn)品獲得了 CE認(rèn)證,CE-MDD認(rèn)證,工廠具有ISO9001,ISO13485質(zhì)量管理認(rèn)證。自主研發(fā)產(chǎn)品涉及高壓滅菌鍋、水槽、油槽、天平、分散機(jī)、加熱套、磁力攪拌器、電子攪拌器、超低溫冰箱、馬弗爐、加熱板、金屬浴、培養(yǎng)箱、搖床及混合器等
檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司是一家專注于分析檢測行業(yè)的系統(tǒng)性供應(yīng)商,一直致力于分析測試技術(shù)方面進(jìn)口儀器的配件耗材供應(yīng),主要優(yōu)勢經(jīng)銷代理品牌:韓國大韓(DAIHAN)美國賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質(zhì)譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質(zhì),LC-MS液質(zhì),ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質(zhì)譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國安捷倫(Agilent)耗材,美國沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,瑞士萬通(Metrohm),CEM耗材等。
進(jìn)口大韓IS-20數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱總代理商
技術(shù)參數(shù)&訂貨號 | ||||
產(chǎn)品型號 | (a)ThermoStable IS-20 | (b)ThermoStable IS-20R | ||
溫度范圍 | 室溫+5℃ ~ 60℃ | 10℃ ~ 60℃ | ||
溫度精度&均勻性 | 精度:±0.2℃在37℃,均勻性:±0.5℃在37℃ | |||
傳感器 | PT100傳感器 | |||
加熱功率 | 500W | 700W | ||
制冷功率 | 無 | 1/4HP | ||
壓縮機(jī)控制 | 無 | 智能冷卻控制防止壓縮機(jī)超載 | ||
制冷系統(tǒng) | 無 | 無氟制冷系統(tǒng)(R404A) | ||
振蕩速度&沖程 | 30~250rpm,25mm 圓周振蕩運動 | |||
定時&報警 | 99時59分(持續(xù)運行,錯誤狀態(tài)&定時結(jié)束提示 | |||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶顯示 | |||
控制系統(tǒng) | 數(shù)碼Fuzzy控制器,Jog-Shuttle開關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | |||
燈 | 氪燈,60W | |||
旋轉(zhuǎn)盤 | 標(biāo)配通用旋轉(zhuǎn)盤適用三角瓶及各種規(guī)格瓶子 | |||
可選燒瓶夾 | 可選塑料三角瓶夾子(到1000ml) | |||
最大可裝燒瓶夾數(shù)量 | 用于50~100ml | 32個,F(xiàn)H100(50~100ml) | ||
用于200~300ml | 20個,F(xiàn)H250(200~300ml) | |||
用于500~1000ml | 16個,F(xiàn)H500(500~1000ml) | |||
安全 | 過溫保護(hù),過電流保護(hù),傳感器錯誤檢測和漏電保護(hù)功能 | |||
材料 | 內(nèi)部:SUS304不銹鋼,外部:防銹涂層鋼板 | |||
尺寸 | 內(nèi)部:530×530×h350mm,外部:575×855×h850mm | |||
包裝尺寸 | 1,000×800×h1,100mm | |||
毛重 | 147 kg | 150 kg | ||
功率 | 500 W | 1.2 kW | ||
電源&電源線 | 單相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz,帶電源線 | |||
訂貨號 | 60Hz | 230V | DH.WIS00220 | DH.WIS01220 |
120V | DH.WIS00120 | DH.WIS01120 | ||
50Hz | 230V | DH.WIS00520 | DH.WIS01520 | |
120V | DH.WIS00420 | DH.WIS01420 | ||
*可根據(jù)顧客需求定做其他規(guī)格產(chǎn)品 |
<
可選配件:旋轉(zhuǎn)盤/彈簧架/燒瓶夾 | |||
DH.IS504600 (1) 通用旋轉(zhuǎn)盤, w478×h478mm, “SP600", 用于 IS-20(R) | |||
DH.IS504500 (2) 通用彈簧架, w483×d483×h135mm, “SR500", 用于 IS-20(R) | |||
DH.WIS600100 (3) STS 彈簧夾, 用于100ml 燒瓶, “FHS100", | |||
用于“SHO", “SHR" 和 “IS" | |||
DH.WIS600250 (4) STS 彈簧夾,用于 250ml Flask, “FHS250", | |||
用于 “SHO", “SHR" 和 “IS" New | |||
DH.WIS600500 (5) STS 彈簧夾,用于 500ml Flask, “FHS500", | |||
用于 “SHO", “SHR"和 “IS" New | |||
DH.WIS601000 (6) STS 彈簧夾,用于 1000ml Flask, “FHS1000", | |||
用于 “SHO", “SHR" 和 “IS" New | |||
檢驗(IQ,OQ)認(rèn)證 | |||
DH.IS32010 檢驗認(rèn)證(IQ,OQ),ISV2010,用于IS-20 | |||
DH.IS32011 ,ISV2011,用于IS-20R |